Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
---|---|---|---|
2,0х22.0.029 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 60 | $ 1.00 |
2,0х22.0.029 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 3 | $ 1.00 |
1,6х14.0.029 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 5 | $ 1.00 |
2,0х16.2.11 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 4 | $ 1.00 |
2,0х16.2.11 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 4 | $ 1.00 |
1,6х14.0.029 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 5 | $ 1.00 |
1,6х14.0.029 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 5 | $ 1.00 |
1,5-8-16 ОСТ 1.34506-80 | Yıkayıcı | 40 | $ 1.00 |
1,5-8-16 ОСТ 1.34506-80 | Yıkayıcı | 40 | $ 1.00 |
1,5-8-16 ОСТ 1.34506-80 | Yıkayıcı | 40 | $ 1.00 |
3560А-2,6-7 | Perçin | 30 | $ 1.00 |
3560А-5-18 | Perçin | 897 | $ 1.00 |
3560А-5-18 | Perçin | 897 | $ 1.00 |
3560А-5-18 | Perçin | 897 | $ 1.00 |
3559А-4-18 | Perçin | 100 | $ 1.00 |
3559А-4-18 | Perçin | 100 | $ 1.00 |
3559А-4-18 | Perçin | 100 | $ 1.00 |
3558А-3,5-10 | Perçin | 30 | $ 1.00 |
3558А-4-10 | Perçin | 30 | $ 1.00 |
3558А-4-10 | Perçin | 30 | $ 1.00 |
3558А-4-10 | Perçin | 30 | $ 1.00 |
3549А-4-14 | Perçin | 10 | $ 1.00 |
3549А-4-14 | Perçin | 10 | $ 1.00 |
3549А-4-14 | Perçin | 10 | $ 1.00 |
3558А-3,5-10 | Perçin | 30 | $ 1.00 |

Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
SAIF Ofisi Q1-08-137/ Posta Kutusu: 514967, Sharjah - ABD
E-posta
info@aerotec-group.com