Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
---|---|---|---|
3,2х36.2.05 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 730 | $ 1.00 |
3,2х36.2.05 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | On order | $ 1.00 |
3,2х63.2.11 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 900 | $ 1.02 |
3,2х63.2.11 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 900 | $ 1.02 |
3539А-2,6-8 | Perçin | 4 | $ 1.02 |
3539А-2,6-8 | Perçin | 4 | $ 1.02 |
1-6-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Yıkayıcı | 108 | $ 1.02 |
1-6-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Yıkayıcı | 108 | $ 1.02 |
2,5х25.2.05 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 52 | $ 1.02 |
2,5х25.2.05 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 52 | $ 1.02 |
0830033017 | Yüzük | 10 | $ 1.02 |
0830033017 | Yüzük | 10 | $ 1.02 |
3401А-1-6-12 | Yıkayıcı | 165 | $ 1.05 |
3401А-1-6-12 | Yıkayıcı | 165 | $ 1.05 |
3405А-1-12-22-Кд | Yıkayıcı | 165 | $ 1.05 |
3405А-1-12-22-Кд | Yıkayıcı | 165 | $ 1.05 |
3302А-8-Кд | Altıgen somun yüksek | 93 | $ 1.05 |
2,5х25.0.026 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 100 | $ 1.05 |
2,5х25.0.026 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 100 | $ 1.05 |
3302А-8-Кд | Altıgen somun yüksek | 93 | $ 1.05 |
8АТ.0200.002-11 | Perçin | 3 | $ 1.08 |
8АТ.0200.002-11 | Perçin | 3 | $ 1.08 |
РП.7210.520.003 | Stand | 1 | $ 1.11 |
РП.7210.520.003 | Stand | 1 | $ 1.11 |
5,5-14-1,5 ОСТ 1.10566-72 | Yıkayıcı | 7 | $ 1.08 |
Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
POBox 380, Acman havaalanı, BAE
E-posta
info@aerotec-group.com