Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
| Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 140-6950-000-3 | Şanzıman kaputu | 5 | $ 4 971.00 |
| ИСТ-2 136-89 | Takometre göstergesi | 2 | $ 5 720.00 |
| МГУ-1 | Elektromekanizma | 1 | $ 5 625.00 |
| 8АМТ-7630-640 | Kaput kapakları | 1 | $ 5 728.00 |
| В7-40/1 | Evrensel dijital voltmetre | 1 | $ 5 721.00 |
| 140-6950-000-5 | Şanzıman kaputu | 4 | $ 5 795.00 |
| КПА-КУСИ, ВДИ | KUSI-2500, VDI-30, DV-30, DV-15 tipi KPA-KUSI, VDI elektrik test tesisi | 1 | $ 5 769.00 |
| АНС-Т-0009-000 | Burulma Açısı İzleme Fikstürü Burulma Tertibatı | 1 | $ 5 757.00 |
| 140.5103.500-03 | Braket montajı | 1 | $ 5 833.00 |
| 8А-9917-00 | Evrensel kaldırım kenarı merdiveni | 4 | $ 5 819.00 |
| МСД72-01 | LED işaret | 2 | $ 6 019.00 |
| М51102-1 | Modül | 3 | $ 5 983.00 |
| 171-3598-БД Перечень № 2 | Bülten çalışmasını yürütmek için varlık seti | 1 | $ 6 063.00 |
| ДРП6-5 | Sensör | 1 | $ 6 048.00 |
| ДРП6-6 | Sensör | 1 | $ 6 048.00 |
| 8МТ.9112.100 | Silahlanma üzerine bir araç | 3 | $ 6 102.00 |
| ДРП6-7 | Sensör | 1 | $ 6 115.00 |
| КТ96А.040 | Lastik altı tekerlek boyutu 620x180 | 1 | $ 6 480.00 |
| М2025-БУ-Г Перечени №3, №4 | Bülten çalışmasını yürütmek için varlık seti | 2 | $ 6 214.00 |
| НАЛФ.72.ТЭР-1.СО | TER-1M termoelektronik kontrolörün test edilmesi ve ayarlanması için panel | 1 | $ 6 130.00 |
| 8А.9917.000 | Merdivenler | 16 | $ 6 562.00 |
| 140-6950-000-6 | Şanzıman kaputu | 4 | $ 6 552.00 |
| ДДИА-400-830 | Basınç transdüseri endüktif | 1 | $ 6 938.00 |
| 8МТ.9904.000 | AI-9B'yi kaldırmak için travers | 1 | $ 6 885.00 |
| 8АМТ.0730.000.000.01 | Gangway | 3 | $ 6 996.00 |
Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
SAIF Ofisi Q1-08-137/ Posta Kutusu: 514967, Sharjah - ABD
E-posta
info@aerotec-group.com