Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
---|---|---|---|
8МТ.6840.760-02 | Kapak | 1 | $ 4 973.00 |
БАНО-7М-Зл | Havacılıkta araç içi yangın | 7 | $ 4 942.00 |
П-109М1 | Sıcaklık sensörü | 1 | $ 5 084.00 |
БАНО-7М-К | Havacılıkta araç içi yangın | 1 | $ 4 999.00 |
ГТ120ПЧ6А | Jeneratör | 6 | $ 5 163.00 |
8МТ.9100.000 | Yerleşik araçlar | 1 | $ 5 085.00 |
8А.5101.000.003 | Manuel kontrol kolonu | 6 | $ 5 188.00 |
ТСД25-05.00 | LED ekran | 1 | $ 5 183.00 |
8АТ.6101.000 | Sarf malzemesi tankı | 2 | $ 5 470.00 |
8АТ.9101.000 | Çok yönlü araç | 9 | $ 5 465.00 |
140-9807-20 | Tiltrotatör için stand | 3 | $ 5 603.00 |
БВ-9 | Ahize | 1 | $ 5 517.00 |
140-6950-000-3 | Şanzıman kaputu | 5 | $ 4 971.00 |
ИСТ-2 136-89 | Takometre göstergesi | 2 | $ 5 720.00 |
МГУ-1 | Elektromekanizma | 1 | $ 5 625.00 |
8АМТ-7630-640 | Kaput kapakları | 1 | $ 5 728.00 |
В7-40/1 | Evrensel dijital voltmetre | 1 | $ 5 721.00 |
140-6950-000-5 | Şanzıman kaputu | 4 | $ 5 795.00 |
КПА-КУСИ, ВДИ | KUSI-2500, VDI-30, DV-30, DV-15 tipi KPA-KUSI, VDI elektrik test tesisi | 1 | $ 5 769.00 |
АНС-Т-0009-000 | Burulma Açısı İzleme Fikstürü Burulma Tertibatı | 1 | $ 5 757.00 |
140.5103.500-03 | Braket montajı | 1 | $ 5 833.00 |
8А-9917-00 | Evrensel kaldırım kenarı merdiveni | 4 | $ 5 819.00 |
МСД72-01 | LED işaret | 2 | $ 6 019.00 |
М51102-1 | Modül | 3 | $ 5 983.00 |
171-3598-БД Перечень № 2 | Bülten çalışmasını yürütmek için varlık seti | 1 | $ 6 063.00 |
Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
POBox 380, Acman havaalanı, BAE
E-posta
info@aerotec-group.com