Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
| Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 90-3911-343 | Yüzük | 5 | $ 2.18 |
| 5837А-56-1 | İpucu | 100 | $ 2.18 |
| 5837А-46-1 | İpucu | 40 | $ 2.18 |
| 5837А-22-1 | İpucu | 235 | $ 2.18 |
| 3456А-8 | Yıkayıcı | 10 | $ 2.18 |
| 5-10-Кд ОСТ 1.31502-80 | Vida | 3 | $ 1.19 |
| 140.7233.022.005 | Flanş | 1 | $ 2.18 |
| 5-26-Кд ОСТ 1.31813-80 | Stiletto | 3 | $ 2.21 |
| 5-42-Кд ОСТ 1.31813-80 | Stiletto | 3 | $ 2.21 |
| 5-Кд ОСТ 1.34520-80 | Yıkayıcı | 28 | $ 2.24 |
| 5-14-Кд ОСТ 1.31502-80 | Vida | 6 | $ 2.21 |
| 6-Кд ОСТ 1.34522-80 | Yıkayıcı | 13 | $ 1.33 |
| 8А.5801.013 | Vida | 1 | $ 2.27 |
| 1-5-10-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 | Yıkayıcı | 22 | $ 2.27 |
| 56.5201.014 | Yüzük | 37 | $ 2.30 |
| Б19К-3-3-1кОм+-5%-В | Direnç ünitesi | 15 | $ 2.30 |
| 5837А-21-1 | İpucu | 165 | $ 2.33 |
| 1-4-8-Кд ОСТ 1.34505-80 | Yıkayıcı | 42 | $ 2.33 |
| 5837А-10-1 | İpucu | 108 | $ 2.33 |
| 8АТ.0201.000.109 | Profil | 1 | $ 2.35 |
| 8АТ.7205.551 | Burç | 3 | $ 2.35 |
| 570НГ-280 | Profil | 4 | $ 2.38 |
| 3,2х45.2.05 ГОСТ 397-79 | Kamalı pim | 100 | $ 2.35 |
| 8-1910-318 | Tespit plakası | 5 | $ 2.38 |
| 4-10-Кд ОСТ 1.31537-80 | Vida | 88 | $ 2.41 |
Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
SAIF Ofisi Q1-08-137/ Posta Kutusu: 514967, Sharjah - ABD
E-posta
info@aerotec-group.com