Parça kataloğu
havacılık mülkiyeti
| Parça numarası | İsim | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 12 ОСТ 1.10860-72 | Meme ucu | 1 | $ 6.13 |
| 200-240 ГОСТ 23825-79 | Güvenlik halkası | 12 | $ 6.13 |
| 200-240 ГОСТ 23825-79 | Güvenlik halkası | 12 | $ 6.13 |
| 8А-4000-22 | Yıkayıcı | 84 | $ 6.18 |
| 8А-4000-22 | Yıkayıcı | 84 | $ 6.18 |
| 55 ОСТ 1.11277-73 | Kauçuk piston | 14 | $ 6.15 |
| 55 ОСТ 1.11277-73 | Kauçuk piston | 14 | $ 6.15 |
| 90-3911-054 | Tüp | 5 | $ 6.21 |
| 90-3911-054 | Tüp | 5 | $ 6.21 |
| ЭО.8АТ.72.8614.005 | Köşe | 1 | $ 6.27 |
| ЭО.8АТ.72.8614.005 | Köşe | 1 | $ 6.27 |
| 400-460 ГОСТ 23825-79 | Güvenlik halkası | 10 | $ 6.21 |
| 400-460 ГОСТ 23825-79 | Güvenlik halkası | 10 | $ 6.21 |
| Т3423-БУ-Г Перечень №1 | Bülten çalışmasını yürütmek için varlık seti | 21 | $ 6.30 |
| Т3423-БУ-Г Перечень №1 | Bülten çalışmasını yürütmek için varlık seti | 21 | $ 6.30 |
| 1-3-319 ОСТ 1.11187-77 | Jant rafı | 4 | $ 6.27 |
| 1-3-319 ОСТ 1.11187-77 | Jant rafı | 4 | $ 6.27 |
| 570НГ-1950 | Profil | 5 | $ 6.30 |
| 570НГ-1950 | Profil | 5 | $ 6.30 |
| 56.5101.002 | Salmastra yuvası | 21 | $ 6.38 |
| 56.5101.002 | Salmastra yuvası | 21 | $ 6.38 |
| 3482А-6Пр22А-50 | Silindirik pim | 24 | $ 6.35 |
| 3482А-6Пр22А-50 | Silindirik pim | 24 | $ 6.35 |
| 1835С52-130-60-0,8 | Oluklu sac | 20 | $ 6.38 |
| 1835С52-130-60-0,8 | Oluklu sac | 20 | $ 6.38 |
Alışveriş listenize göre parçaları bir araya getireceğiz
Bu hizmet maksimum müşteri konforu sağlar. Sadece ihtiyacınız olan parçaların bir listesini yükleyin.
Kontakt
Kişiler
SAIF Ofisi Q1-08-137/ Posta Kutusu: 514967, Sharjah - ABD
E-posta
info@aerotec-group.com